序号 | 国家标准计划号 | 国家标准计划名称 | 代替标准号 | 采标号 | 归口单位 | 起草单位 |
1 | 20242627-T-608 | 纺织机械与附件 ??综框 ??第1部分:穿综杆用托座固定于综框横梁 ?相关尺寸 | GB/T 19385.1-2003 | ISO 10787-1:1994 | 全国纺织机械与附件标准化技术委员会 | 浙江鼎丰纺织器材有限公司、开封纺织机械器材有限公司、上海纺织综架厂、陕西纺织器材研究所有限责任公司 |
2 | 20242628-T-608 | 纤维绳索 ?聚丙烯裂膜、单丝、复丝(PP2)和高强度复丝(PP3) ?3股、4股、8股和12股绳索 | GB/T 8050-2017 | ISO 1346:2021 | 全国家用纺织品标准化技术委员会 | 农业农村部绳索网具产品质量监督检验测试中心、江苏神韵绳缆有限公司、山东鲁普科技有限公司、江苏省香川绳缆科技有限公司、浙江海轮绳网有限公司、鲁普耐特集团有限公司、湖南鑫海股份有限公司、浙江四兄绳业有限公司、徐州恒辉编织机械有限公司、上海市纺织工业技术监督所等 |
3 | 20242629-T-608 | 纤维绳索 ?聚酯 ?3股、4股、8股和12股绳索 | GB/T 11787-2017 | ISO 1141:2021 | 全国家用纺织品标准化技术委员会 | 农业农村部绳索网具产品质量监督检验测试中心、浙江海轮绳网有限公司、上海市纺织工业技术监督所、鲁普耐特集团有限公司等 |
4 | 20242633-T-608 | 丝绸服装 | GB/T 18132-2016 | 全国服装标准化技术委员会 | 上海纺织集团检测标准有限公司、国家服装质量监督检验中心(上海)、浙江美嘉标服饰有限公司等 | |
5 | 20242634-T-608 | 棉服装 | GB/T 2662-2017 | 全国服装标准化技术委员会 | 上海纺织集团检测标准有限公司、国家服装质量监督检验中心(上海)等 | |
6 | 20242636-T-608 | 里子绸 | GB/T 22842-2017 | 全国纺织品标准化技术委员会 | 浙江丝绸科技有限公司、岜山集团有限公司、宁波宜阳宾霸纺织品有限公司等 | |
7 | 20242637-T-608 | 服装 电磁屏蔽效能测试方法 | GB/T 33615-2017 | 全国服装标准化技术委员会 | 上海纺织集团检测标准有限公司、上海晨隆静电科技有限公司等 | |
8 | 20242638-T-608 | 机织婴幼儿服装 | GB/T 33271-2016 | 全国服装标准化技术委员会 | 上海纺织集团检测标准有限公司、国家服装质量监督检验中心(上海)等 | |
9 | 20242640-T-608 | 水洗整理服装 | GB/T 22700-2016 | 全国服装标准化技术委员会 | 上海纺织集团检测标准有限公司、国家服装质量监督检验中心(上海)等 | |
10 | 20242644-T-608 | 衬衫 | GB/T 2660-2017 | 全国服装标准化技术委员会 | 上海纺织集团检测标准有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、国家服装质量监督检验中心(上海)等 | |
11 | 20242715-T-608 | 涤棉混纺色织布 | GB/T 20039-2005 | 中国纺织工业联合会 | 江苏联发纺织股份有限公司、江苏省纺织产品质量监督检验研究院、纺织工业科学技术发展中心等 |
声明:以上 文章收集整理自互联网,并对有明确来源的内容注明出处,如果您对本文版权的归属有异议,请联系我们,电话:0571-87214196!一经查实,我们将立即整改!